特殊機能紙
耐油耐水紙ラインアップ
製品一覧
製品名 | 米坪(g/m2) | 耐油剤 | 耐油性 (キット法*1) |
保水性 *2 |
特徴 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
耐油耐水紙(3) | 35~220 | フッ素系 | 7以上 | 2時間以上 | 耐油性が最も良好 | 各種食品包材 |
LC耐油紙 | 35~220 | フッ素系 | 4以上 | 2時間以上 | 優れた耐油耐水性 | 各種食品包材 |
OWB用紙 | 35~80 | 非フッ素系 | 5以上 | 2時間以上 | フッ素を使用せずに耐油耐水性を付与 | 各種食品包材 |
耐油耐水紙(4) | 35~220 | フッ素系 | 4以上 | 2時間以上 | 優れた耐油耐水性 | 各種食品包材、脱酸素剤・乾燥剤包材 など |
耐油耐水紙(3)S | 40~50 | フッ素系 | 7以上 | 2時間以上 | 高平滑タイプ | グラビア印刷製品 |
耐油耐水紙(3)AP | 35~220 | フッ素系 | 7以上 | 2時間以上 | 非木材配合タイプ | 環境配慮型製品 |
耐油耐水紙(茶) | 35~220 | フッ素系 | 7以上 | 2時間以上 | 未さらしパルプ配合タイプ | 各種食品包材 |
L耐油紙W | 35~50 | フッ素系 | 7以上 | 2時間以上 | 滑り性付与タイプ | 紙器、敷き紙 |
L耐油紙SP | 35~50 | フッ素系 | 7以上 | 2時間以上 | 食品が付着しにくいタイプ | ベーキングペーパー、食品製造時の敷き紙 |
*1 キット法:ひまし油、トルエン、ヘプタンの混合割合を変えた12段階の試薬を試験片に滴下し、15秒後の試験片の染み込み有無を観察。数値が大きいほど耐油性が高いことを示す
*2 保水性:紙を袋状にして中に水を入れて保持。2時間後の水の染み出しを確認
実用性耐油度測定結果
油取り紙の上に試験原紙を重ねて試験油などを滴下。24時間経過後の試験原紙(上)と油取り紙(下)を並べて撮影。
- 試験方法:油取り紙(茶色)の上に試験原紙を重ねて、試験油などを滴下し、経時での浸透具合を確認
- 評価結果:○ 染み込みなし / △ 染み込みはあるが、裏抜けなし / × 裏抜けあり
耐油耐水紙(3)
経過時間 | サラダ油 | オレイン酸 | 鶏油 | ソース | ケチャップ | マヨネーズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24時間経過後 上:試験原紙 下:油取り紙 |
LC耐油紙
経過時間 | サラダ油 | オレイン酸 | 鶏油 | ソース | ケチャップ | マヨネーズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
3時間 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
6時間 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
24時間 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
24時間経過後 上:試験原紙 下:油取り紙 |
OWB用紙
経過時間 | サラダ油 | オレイン酸 | 鶏油 | ソース | ケチャップ | マヨネーズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6時間 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
24時間 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
24時間経過後 上:試験原紙 下:油取り紙 |
耐油耐水紙(4)
経過時間 | サラダ油 | オレイン酸 | 鶏油 | ソース | ケチャップ | マヨネーズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24時間経過後 上:試験原紙 下:油取り紙 |
※ この試験結果は、あくまでも耐油性の相対比較であり、性能を保証するものではありません。測定する対象や条件によって、耐油性は変化することがありますのでご了承ください。